A magyar orvos-fogtechnikus házaspár tulajdonú, 11 éve működő labor 26 kollégát foglalkoztat.
Kapacitásukat és szolgáltatásaikat immár Magyarországon is kínáljuk.
Tekintse meg árlistánkat és tegyen egy próbát!
Első munkájára 50% kedvezményt adunk.
Küldjön a labornak 700.000 Ft értékű munkát 24 hónapon át és egy új IO scanner-t adunk Önnek a szerződés napján.
(A szkenner a szerződés végén az Ön tulajdona lesz.)
CAD/CAM technológiával tervezzük, illetve frézeljük/nyomtatjuk a munkákat
Rögzitett Fémvázas Fogpótlások | EURO | FORINT | |||
Fémkerámia korona IVOCLAR/HeraCeram | 34 | 13500 | |||
Fémkerámia korona Noritake/VITA | 25 | 10000 | |||
Fémkerámia korona TITÁNvázra Vita Lumex | 45 | 18000 | |||
Hosszútávú ideiglenes fémkerámia | 21 | 8500 | |||
Richmond korona kerámialeplezéssel | 39 | 15500 | |||
Csapos műcsonk | 14 | 5500 | |||
Gombfejrészes (OtCap) csapos műcsonk – fémházzal + műanyagbetéttel | 40 | 16000 | |||
Fémkorona | 14 | 5500 | |||
wax-up CAD/CAM | 5 | 2000 | |||
Standard implantátum fej frézelés/kialakitása egyedi fejjé | 14 | 5500 | |||
Frézelt egyedi implantátum fej CAD/CAM | 50 | 20000 |
RÖGZITETT FÉMMENTES FOGPÓTLÁSOK | EURO | FORINT | |||
Cirkonkerámia korona CAD/CAM | 48 | 19000 | |||
Full contour cirkon korona CAD/CAM | 48 | 19000 | |||
Cirkon csapos műcsonk CAD/CAM | 24 | 9500 | |||
Full contour multilayer korona Zirprime IVOCLAR | 64 | 25500 | |||
Préskeámia EMAX | 64 | 25500 | |||
All on 4 / All on 6 cirkonium titán vázra | 1100 | 440000 | |||
Fémváz erősitésre tervezett multilayer korona – ZirPrime Ivoclar 2 vagy tobb köztes tag esetén | 72 | 28500 | |||
Ideiglenes koronák/hidak CAD/CAM | 10 | 4000 |
– Műiny (rózsaszin kerámia) igánylése eseten NEM számolunk pótdijat
– Préskerámia vagy full contour cirkon esetén műanyag próbahid ajánlott, melyre NEM számolunk pótdijat
KIVEHETŐ PÓTLÁSOK | EURO | FORINT | |||
Teljes protézis | 80 | 32000 | |||
Részleges protézis | 80 | 32000 | |||
Részleges rugalmas protézis DURAFLEX | 100 | 40000 | |||
3 rétegű kompozit műfog IVOCLAR | 8 | 3000 | |||
Aranyháló fogsorhoz | 15 | 6000 | |||
Betétcsere/pár | 30 | 12000 | |||
Fogsorjavitás / alábélelés / fogsortisztitás | 15 | 6000 | |||
Rugalmas fogsor javitás / alábélelés | 35 | 14000 | |||
Fogfeheritő sin / harapásemelő | 15 | 6000 | |||
Öntött fogsor merevitő | 10 | 4000 | |||
Soft alábélelés | 30 | 12000 |
FEMLEMEZES KIVEHETO POTLASOK | EURO | FORINT | |||
Kapcsos fémlemezes protézis – 2 kapcsot tartalmaz | 136 | 68000 | |||
Fémmentes DURACETAL kapcsos lemezes protézis – DURACETAL | 178 | 71000 | |||
Fémlemezes protézis Bredent Ot-cap/csúsztatós csatlakozással (tartalmaz 2 db csatlakozást) | 164 | 65500 | |||
Fémmentes DURACETAL lemezes protézis Bredent Ot-cap csatlakozással (tartalmaz 2 db csatlakozást) | 180 | 72000 | |||
Egyoldali sorvégi foghiány – fémlemezes – Rhein OtUnilateral | 100 | 40000 | |||
Stégen rögzülő lemezes protézis – tartalmazza a stéget + 3 db betétet is | 230 | 92000 | |||
Teleszkópon rögzülő lemezes protézis – tartalmaz 2 db teleszkópot | 176 | 70000 | |||
Teleszkóp korona primer + szekunder fémből | 36 | 14500 |
A kivehetű pótlások árai tartalmazzák az egyéni kanalakat, illetve harapási sablonokat is
– a kivehető fémlemezes pótlások árai tartalmazzák az összes munkafázist
CoDiagnostix által tervezett fúrási sablon – pilot guide | 100 | 40000 |
– PDF formátumú szimulációt küldünk
– semi vagy full guide esetén, kérem konzultáljunk mailen/telefonon
– perselyek számának függvényében NEM változik az ára
Termékek rendelésénél kérjük az alábbiakat is csatolja a munkához:
-kitöltött megrendelőlap
-tanulmányi lenyomat vagy modell
-páciens fotók (ha vannak ilyenek)
-harapás regisztráció
-implantátum pontos típusa (ha van ilyenek)
Vázkészités 2-3 munkanap
Leplezés/makett készités 2-3 munkanap
Sűrgösség esetén, a protetikai munkák terminusairól tudunk egyeztetni
Csomag küldési címe:
Dentilabor (Kósa Norbert)
5830 Battonya, Hunyadi u 63.
Labor címe:
310078 Arad, Str Oituz 51.
laborator De Tehnica Dentara Balint Timea